The following System Exclusive messages can be used to control various
parameters within GS instruments. System Exclusive messages are simply strings
of Hexidecimal numbers representing specific parameters and values. Each
parameter has a specific address and range of appropriate values.
To use this document, find the parameter you wish to alter in the following
charts. Locate the desired value within the chart, and it's corresponding Hex
Message. Send this Hex Message via MIDI to any GS instrument. Most modern
sequencers allow the creation and transmission of these System Exclusive
messages. If you are unsure how to do this, refer to your sequencer's Owner's
Manual for instructions on creating or inserting System Exclusive messages.
I. Resetting all Parameters
This message can be used at the beginning of each song file to reset all
parameters within a GS instrument to their default settings. You may wish to
use this message to insure that your setup data, (Program Changes, Control
Change messages, etc.), is applied without influence of previous settings. It,
in effect, "wipes the Canvas clean".
F0 41 10 42 12 40 00 7F 00 41 F7
|
II. Changing the MIDI Channel for a Part
These messages can be useful for creating Layers within a GS instrument. By
assigning different sounds to two Parts, and then assigning both Parts to the
same MIDI receive channel, a Layer is created. Both Parts will respond when
data is received on this common channel. The same technique can be used to
create layers of as many Parts as you wish. Note: Each time you add a Part to a
layer, you reduce the maximum available polyphony.
These messages can also be used to turn off MIDI reception for a given Part.
PART 1:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 11 02 00 2D F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 11 02 08 25 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 11 02 01 2C F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 11 02 09 24 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 11 02 02 2B F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 11 02 0A 23 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 11 02 03 2A F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 11 02 0B 22 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 11 02 04 29 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 11 02 0C 21 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 11 02 05 28 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 11 02 0D 20 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 11 02 06 27 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 11 02 0F 1E F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 11 02 07 26 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 11 02 0E 1F F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 11 02 10 1D F7 |
PART 2:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 12 02 00 2C F7 |
9 | F0 41 10 42 12 4012 02 08 24 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 4012 02 01 2B F7 |
10 | F0 41 10 42 12 4012 02 09 23 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 4012 02 02 2A F7 |
11 | F0 41 10 42 12 4012 02 0A 22 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 4012 02 03 29 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 4012 02 0B 21 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 4012 02 04 28 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 4012 02 0C 20 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 4012 02 05 27 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 4012 02 0D 1F F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 4012 02 06 26 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 4012 02 0E 1E F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 4012 02 07 25 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 4012 02 0F 1D F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 4012 02 10 1C F7 |
PART 3:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 13 02 00 2B F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 13 02 08 23 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 13 02 01 2A F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 13 02 09 22 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 13 02 02 29 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 13 02 0A 21 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 13 02 03 28 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 13 02 0B 20 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 13 02 04 27 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 13 02 0C 1F F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 13 02 05 26 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 13 02 0D 1E F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 13 02 06 25 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 13 02 0E 1D F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 13 02 07 24 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 13 02 0F 1C F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 13 02 10 1B F7 |
PART 4:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 14 02 00 2A F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 14 02 08 22 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 14 02 01 29 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 14 02 09 21 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 14 02 02 28 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 14 02 0A 20 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 14 02 03 27 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 14 02 0B 1F F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 14 02 04 26 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 14 02 0C 1E F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 14 02 05 25 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 14 02 0D 1D F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 14 02 06 24 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 14 02 0E 1C F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 14 02 07 23 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 14 02 0F 1B F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 14 02 10 1A F7 |
PART 5:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 15 02 00 29 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 15 02 08 21 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 15 02 01 28 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 15 02 09 20 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 15 02 02 27 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 15 02 0A 1F F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 15 02 03 26 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 15 02 0B 1E F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 15 02 04 25 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 15 02 0C 1D F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 15 02 05 24 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 15 02 0D 1C F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 15 02 06 23 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 15 02 0E 1B F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 15 02 07 22 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 15 02 0F 1A F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 15 02 10 19 F7 |
PART 6:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 16 02 00 28 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 16 02 08 20 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 16 02 01 27 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 16 02 09 1F F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 16 02 02 26 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 16 02 0A 1E F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 16 02 03 25 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 16 02 0B 1D F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 16 02 04 24 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 16 02 0C 1C F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 16 02 05 23 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 16 02 0D 1B F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 16 02 06 22 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 16 02 0E 1A F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 16 02 07 21 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 16 02 0F 19 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 16 02 10 18 F7 |
PART 7:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 17 02 00 27 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 17 02 08 1F F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 17 02 01 26 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 17 02 09 1E F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 17 02 02 25 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 17 02 0A 1D F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 17 02 03 24 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 17 02 0B 1C F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 17 02 04 23 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 17 02 0C 1B F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 17 02 05 22 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 17 02 0D 1A F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 17 02 06 21 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 17 02 0E 19 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 17 02 07 20 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 17 02 0F 18 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 17 02 10 17 F7 |
PART 8:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 18 02 00 26 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 18 02 08 1E F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 18 02 01 25 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 18 02 09 1D F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 18 02 02 24 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 18 02 0A 1C F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 18 02 03 23 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 18 02 0B 1B F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 18 02 04 22 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 18 02 0C 1A F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 18 02 05 21 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 18 02 0D 19 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 18 02 06 20 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 18 02 0E 18 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 18 02 07 1F F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 18 02 0F 17 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 18 02 10 16 F7 |
PART 9:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 19 02 00 25 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 19 02 08 1D F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 19 02 01 24 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 19 02 09 1C F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 19 02 02 23 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 19 02 0A 1B F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 19 02 03 22 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 19 02 0B 1A F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 19 02 04 21 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 19 02 0C 19 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 19 02 05 20 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 19 02 0D 18 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 19 02 06 1F F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 19 02 0E 17 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 19 02 07 1E F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 19 02 0F 16 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 19 02 10 15 F7 |
PART 10:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 10 02 00 2E F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 10 02 08 26 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 10 02 01 2D F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 10 02 09 25 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 10 02 02 2C F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 10 02 0A 24 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 10 02 03 2B F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 10 02 0B 23 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 10 02 04 2A F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 10 02 0C 22 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 10 02 05 29 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 10 02 0D 21 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 10 02 06 28 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 10 02 0E 20 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 10 02 07 27 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 10 02 0F 1F F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 10 02 10 1E F7 |
PART 11:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 00 24 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 08 1C F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 01 23 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 09 1B F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 02 22 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 0A 1A F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 03 21 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 0B 19 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 04 20 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 0C 18 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 05 1F F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 0D 17 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 06 1E F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 0E 16 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 07 1D F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1A 02 0F 15 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 1A 02 10 14 F7 |
PART 12:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 00 23 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 08 1B F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 01 22 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 09 1A F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 02 21 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 0A 19 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 03 20 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 0B 18 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 04 1F F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 0C 17 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 05 1E F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 0D 16 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 06 1D F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 0E 15 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 07 1C F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1B 02 0F 14 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 1B 02 10 13 F7 |
PART 13:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 00 22 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 08 1A F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 01 21 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 09 19 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 02 20 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 0A 18 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 03 1F F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 0B 17 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 04 1E F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 0C 16 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 05 1D F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 0D 15 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 06 1C F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 0E 14 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 07 1B F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1C 02 0F 13 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 1C 02 10 12 F7 |
PART 14:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 00 21 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 08 19 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 01 20 F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 09 18 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 02 1F F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 0A 17 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 03 1E F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 0B 16 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 04 1D F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 0C 15 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 05 1C F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 0D 14 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 06 1B F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 0E 13 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 07 1A F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1D 02 0F 12 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 1D 02 10 11 F7 |
PART 15:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 00 20 F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 08 18 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 01 1F F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 09 17 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 02 1E F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 0A 16 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 03 1D F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 0B 15 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 04 1C F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 0C 14 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 05 1B F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 0D 13 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 06 1A F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 0E 12 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 07 19 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1E 02 0F 11 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 40 1E 02 10 10 F7 |
PART 16:
| Ch. | Message | Ch. | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 1F 02 00 1F F7 |
9 | F0 41 10 42 12 401F 02 08 17 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 401F 02 01 1E F7 |
10 | F0 41 10 42 12 401F 02 09 16 F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 401F 02 02 1D F7 |
11 | F0 41 10 42 12 401F 02 0A 15 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 401F 02 03 1C F7 |
12 | F0 41 10 42 12 401F 02 0B 14 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 401F 02 04 1B F7 |
13 | F0 41 10 42 12 401F 02 0C 13 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 401F 02 05 1A F7 |
14 | F0 41 10 42 12 401F 02 0D 12 F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 401F 02 06 19 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 401F 02 0E 11 F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 401F 02 07 18 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 401F 02 0F 10 F7 |
| | |
Off | F0 41 10 42 12 401F 02 10 0F F7 |
III. Changing the Reverb and Chorus Type
These messages can be used to select different Effect Types within GS
instruments. There are 8 Reverb Types and 8 Chorus Types available. Use the
following charts to locate the desired Effect Type and corresponding Hex
Message.
| Reverb: |
| Effect Type | Message |
| Room 1 | F0 41 10 42 12 40 01 30 00 0F F7 |
| Room 2 | F0 41 10 42 12 40 01 30 01 0E F7 |
| Room 3 | F0 41 10 42 12 40 01 30 02 0D F7 |
| Hall 1 | F0 41 10 42 12 40 01 30 03 0C F7 |
| Hall 2 | F0 41 10 42 12 40 01 30 04 0B F7 |
| Plate | F0 41 10 42 12 40 01 30 05 0A F7 |
| Delay | F0 41 10 42 12 40 01 30 06 09 F7 |
| Panning-Delay | F0 41 10 42 12 40 01 30 07 08 F7 |
| Chorus: |
| Effect Type | Message |
| Chorus 1 | F0 41 10 42 12 40 01 38 00 07 F7 |
| Chorus 2 | F0 41 10 42 12 40 01 38 01 06 F7 |
| Chorus 3 | F0 41 10 42 12 40 01 38 02 05 F7 |
| Chorus 4 | F0 41 10 42 12 40 01 38 03 04 F7 |
| Feedback | F0 41 10 42 12 40 01 38 04 03 F7 |
| Flanger | F0 41 10 42 12 40 01 38 05 02 F7 |
| S-Delay | F0 41 10 42 12 40 01 38 06 01 F7 |
| S-Delay 2 | F0 41 10 42 12 40 01 38 07 00 F7 |
IV. Creating an Additional Drum Part
There are two Drum Maps available to any Part within a GS instrument. Each of
these Drum Maps can contain any available Drum Set, as well as custom settings,
such as Pitch, Level, Panning, etc. Creating an additional Drum Part can allow
you to have two complete Drum Sets available at the same time on separate MIDI
channels.
Each Part can be assigned one of three Mode settings, Norm, Drum1, or Drum2.
When the Part Mode for any Part is set to norm, that Part will function as a
normal instrument Part, using all Capital Tones and Variations. When the Part
Mode for any Part is set to drum1, that Part will use Drum Map 1. When the Part
Mode for any Part is set to drum2, that Part will use Drum Map 2.
The default Part Mode setting for Parts 1-9 and 11-16 is Normal. The default
setting for Part 10 is Drum1.
Normal:
| Part | Message | Part | Message |
| 1 | F0 4110 42 12 40 11 15 00 1A F7 |
9 | F0 4110 42 12 40 19 15 00 12 F7 |
| 2 | F0 4110 42 12 40 12 15 00 19 F7 |
10 | F0 4110 42 12 40 10 15 00 1B F7 |
| 3 | F0 4110 42 12 40 13 15 00 18 F7 |
11 | F0 4110 42 12 40 1A 15 00 11 F7 |
| 4 | F0 4110 42 12 40 14 15 00 17 F7 |
12 | F0 4110 42 12 40 1B 15 00 10 F7 |
| 5 | F0 4110 42 12 40 15 15 00 16 F7 |
13 | F0 4110 42 12 40 1C 15 00 0F F7 |
| 6 | F0 4110 42 12 40 16 15 00 15 F7 |
14 | F0 4110 42 12 40 1D 15 00 0E F7 |
| 7 | F0 4110 42 12 40 17 15 00 14 F7 |
15 | F0 4110 42 12 40 1E 15 00 0D F7 |
| 8 | F0 4110 42 12 40 18 15 00 13 F7 |
16 | F0 4110 42 12 40 1F 15 00 0C F7 |
Drum 1:
| Part | Message | Part | Message |
| 1 | F0 4110 42 12 40 11 15 01 19 F7 |
9 | F0 4110 42 12 40 19 15 01 11 F7 |
| 2 | F0 4110 42 12 40 12 15 01 18 F7 |
10 | F0 4110 42 12 40 10 15 01 1A F7 |
| 3 | F0 4110 42 12 40 13 15 01 17 F7 |
11 | F0 4110 42 12 40 1A 15 01 10 F7 |
| 4 | F0 4110 42 12 40 14 15 01 16 F7 |
12 | F0 4110 42 12 40 1B 15 01 0F F7 |
| 5 | F0 4110 42 12 40 15 15 01 15 F7 |
13 | F0 4110 42 12 40 1C 15 01 0E F7 |
| 6 | F0 4110 42 12 40 16 15 01 14 F7 |
1 | F0 4110 42 12 40 1D 15 01 0D F7 |
| 7 | F0 4110 42 12 40 17 15 01 13 F7 |
15 | F0 4110 42 12 40 1E 15 01 0C F7 |
| 8 | F0 4110 42 12 40 18 15 01 12 F7 |
16 | F0 4110 42 12 40 1F 15 01 0B F7 |
Drum 2:
| Part | Message | Part | Message |
| 1 | F0 4110 42 12 40 11 15 02 18 F7 |
9 | F0 4110 42 12 40 19 15 02 10 F7 |
| 2 | F0 4110 42 12 40 12 15 02 17 F7 |
10 | F0 4110 42 12 40 10 15 02 19 F7 |
| 3 | F0 4110 42 12 40 13 15 02 16 F7 |
11 | F0 4110 42 12 40 1A 15 02 0F F7 |
| 4 | F0 4110 42 12 40 14 15 02 15 F7 |
12 | F0 4110 42 12 40 1B 15 02 0E F7 |
| 5 | F0 4110 42 12 40 15 15 02 14 F7 |
13 | F0 4110 42 12 40 1C 15 02 0D F7 |
| 6 | F0 4110 42 12 40 16 15 02 13 F7 |
14 | F0 4110 42 12 40 1D 15 02 0C F7 |
| 7 | F0 4110 42 12 40 17 15 02 12 F7 |
15 | F0 4110 42 12 40 1E 15 02 0B F7 |
| 8 | F0 4110 42 12 40 18 15 02 11 F7 |
16 | F0 4110 42 12 40 1F 15 02 0A F7 |
V. Setting a Part to Mono or Poly Mode
Each Part in a GS instrument can be set to either Mono or Poly Mode. The
default setting for all Parts is Poly Mode, which allows more than one note to
be played at once. Interesting effects can be obtained by setting a Part to
Mono Mode, which allows only one note to be played at a time.
Mono Mode:
| Part | Message | Part | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 11 13 00 1C F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 19 13 00 14
F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 12 13 00 1B F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 10 13 00 1D
F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 13 13 00 1A F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1A 13 00 13
F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 14 13 00 19 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1B 13 00 12
F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 15 13 00 18 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1C 13 00 11
F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 16 13 00 17 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1D 13 00 10
F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 17 13 00 16 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1E 13 00 0F
F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 18 13 00 15 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1F 13 00 0E
F7 |
Poly Mode:
| Part | Message | Part | Message |
| 1 | F0 41 10 42 12 40 11 13 01 1B F7 |
9 | F0 41 10 42 12 40 19 13 01 13 F7 |
| 2 | F0 41 10 42 12 40 12 13 01 1A F7 |
10 | F0 41 10 42 12 40 10 13 01 1C F7 |
| 3 | F0 41 10 42 12 40 13 13 01 19 F7 |
11 | F0 41 10 42 12 40 1A 13 01 12 F7 |
| 4 | F0 41 10 42 12 40 14 13 01 18 F7 |
12 | F0 41 10 42 12 40 1B 13 01 11 F7 |
| 5 | F0 41 10 42 12 40 15 13 01 17 F7 |
13 | F0 41 10 42 12 40 1C 13 01 10 F7 |
| 6 | F0 41 10 42 12 40 16 13 01 16 F7 |
14 | F0 41 10 42 12 40 1D 13 01 0F F7 |
| 7 | F0 41 10 42 12 40 17 13 01 15 F7 |
15 | F0 41 10 42 12 40 1E 13 01 0E F7 |
| 8 | F0 41 10 42 12 40 18 13 01 14 F7 |
16 | F0 41 10 42 12 40 1F 13 01 0D F7 |
VI. Setting the Master Key Shift
Setting the Master Key Shift allows you to transpose all normal Parts, leaving
the drum Part(s) unaffected. Available Key Shift settings range from -24 to
+24. Each increment represents one semi-tone.
| K.S. | Message | K.S. | Message |
| -24 | F0 41 10 42 12 40 00 05 28 13 F7 |
0 | F0 41 10 42 12 40 00 05 40 7B F7 |
| -23 | F0 41 10 42 12 40 00 05 29 12 F7 |
+1 | F0 41 10 42 12 40 00 05 41 7A F7 |
| -22 | F0 41 10 42 12 40 00 05 2A 11 F7 |
+2 | F0 41 10 42 12 40 00 05 42 79 F7 |
| -21 | F0 41 10 42 12 40 00 05 2B 10 F7 |
+3 | F0 41 10 42 12 40 00 05 43 78 F7 |
| -20 | F0 41 10 42 12 40 00 05 2C 0F F7 |
+4 | F0 41 10 42 12 40 00 05 44 77 F7 |
| -19 | F0 41 10 42 12 40 00 05 2D 0E F7 |
+5 | F0 41 10 42 12 40 00 05 45 76 F7 |
| -18 | F0 41 10 42 12 40 00 05 2E 0D F7 |
+6 | F0 41 10 42 12 40 00 05 46 75 F7 |
| -17 | F0 41 10 42 12 40 00 05 2F 0C F7 |
+7 | F0 41 10 42 12 40 00 05 47 74 F7 |
| -16 | F0 41 10 42 12 40 00 05 30 0B F7 |
+8 | F0 41 10 42 12 40 00 05 48 73 F7 |
| -15 | F0 41 10 42 12 40 00 05 31 0A F7 |
+9 | F0 41 10 42 12 40 00 05 49 72 F7 |
| -14 | F0 41 10 42 12 40 00 05 32 09 F7 |
+10 | F0 41 10 42 12 40 00 05 4A 71 F7 |
| -13 | F0 41 10 42 12 40 00 05 33 08 F7 |
+11 | F0 41 10 42 12 40 00 05 4B 70 F7 |
| -12 | F0 41 10 42 12 40 00 05 34 07 F7 |
+12 | F0 41 10 42 12 40 00 05 4C 6F F7 |
| -11 | F0 41 10 42 12 40 00 05 35 06 F7 |
+13 | F0 41 10 42 12 40 00 05 4D 6E F7 |
| -10 | F0 41 10 42 12 40 00 05 36 05 F7 |
+14 | F0 41 10 42 12 40 00 05 4E 6D F7 |
